- Home
- Departments
- Finance
- Accounts Payable
- Disbursement Schedule
Accounts Payable Disbursement Schedule
Submission dates are on Thursdays, no later than end of business day. Please note early submission dates due to holidays.
- September 2025
- October 2025
- November 2025
- December 2025
- January 2026
- February 2026
- March 2026
- April 2026
- May 2026
- June 2026
- July 2026
- August 2026
- September 2026
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|---|---|
|
|
| Submission Date | Check Date |
|
|
-
Finance Department
Physical Address
10500 N Military Trail
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: 561-799-4160Fax: 561-799-4106
/QuickLinks.aspx